ホーム > 葬儀斎場のご案内

![]() |
愛川聖苑 | ||||||
| 所在地: | 愛甲郡愛川町棚沢941-1 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 046-285-2111 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 28万円 | ||||||
| その他: | 火葬料込み 町内住民 10万円 |
||||||
|
|||||||
![]() |
セレモニーホール本厚木 | ||||||
| 所在地: | 厚木市旭町1-8-4 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 046-220-0503 | ||||||
| 式場使用料: | 157,500円 | ||||||
| その他: | 近辺コインパーキング有 ご遺体保管 可 |
||||||
|
|||||||
![]() |
戒善寺斎場 | ||||||
| 所在地: | 厚木市中荻野748 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 046-242-1626 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 10万円 | ||||||
| その他: | 創価学会・キリスト不可 ご遺体保管 可 |
||||||
|
|||||||
![]() |
三福寺 | ||||||
| 所在地: | 伊勢原市桜台2-22-28 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 046-395-1167 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 15万円 | ||||||
| その他: | ご遺体保管 不可 | ||||||
|
|||||||
![]() |
大宝寺 | ||||||
| 所在地: | 伊勢原市東大竹1-311 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 046-395-3097 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 15〜20万円 | ||||||
| その他: | 日蓮宗・日蓮宗系宗派 不可 | ||||||
|
|||||||
![]() |
福寿院 | ||||||
| 所在地: | 海老名市大谷3919 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 046-231-2246 | ||||||
| 式場使用料: | 15万円 | ||||||
| その他: | 式場着席数 100名位 | ||||||
|
|||||||
![]() |
妙輪寺天成会館 | ||||||
| 所在地: | 中郡大磯町大磯1582番地 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 046-361-0749 | ||||||
| 式場使用料: | 2日10万円 | ||||||
| その他: | 檀家は5万円 | ||||||
|
|||||||
![]() |
かわさき北部斎苑 | ||||||
| 所在地: | 川崎市高津区下作延1872 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 044−813−0510 | ||||||
| 式場使用料: | 市内(200名) 6万 市外(100名) 3万円 市外(200名) 18万円 市外(100名) 3万円 |
||||||
| その他: | |||||||
|
|||||||
![]() |
かわさき南部斎苑 | ||||||
| 所在地: | 川崎市川崎区夜光3−2−7 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 044−277−8146 | ||||||
| 式場使用料: | 市内2万円〜8万円 市外6万〜24万円 |
||||||
| その他: | 葬儀規模により金額が異なります | ||||||
|
|||||||
![]() |
宗三寺 養光閣 | ||||||
| 所在地: | 川崎市川崎区砂子1−4−3 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 044−222−5051 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 35万円 | ||||||
| その他: | −−− | ||||||
|
|||||||
![]() |
春秋苑 | ||||||
| 所在地: | 川崎市多摩区南生田8−1−1 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 0120−594−102 | ||||||
| 式場使用料: | 白蓮華堂 50万円 礼拝堂・青蓮堂 25万円 |
||||||
| その他: | 宗教・宗派一切不問 | ||||||
|
|||||||
![]() |
常念寺 栗平会館 | ||||||
| 所在地: | 麻生区栗木203 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 044-988-0205 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 大30万 小20万円 | ||||||
| その他: | 50名〜500名まで対応 駐車場40台あり |
||||||
|
|||||||
![]() |
エコーホール | ||||||
| 所在地: | 麻生区高石1-23-8 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 044-953-4411 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 22万円 | ||||||
| その他: | 50名まで対応 百合丘駅から3分 |
||||||
|
|||||||
![]() |
眞宗寺 ア・ウン堂 | ||||||
| 所在地: | 川崎市高津区下作延247-9 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 044-865-8865 | ||||||
| 式場使用料: | 15万円 | ||||||
| その他: | シャワーあり 式場20席 |
||||||
|
|||||||
![]() |
寿福寺会館 | ||||||
| 所在地: | 川崎市幸区北加瀬1-12-20 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 044-599-2943 | ||||||
| 式場使用料: | 20万円 | ||||||
| その他: | 新興宗教 不可 | ||||||
|
|||||||
![]() |
無量寺会館 | ||||||
| 所在地: | 川崎市中原区中丸子498 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 044-411-4184 | ||||||
| 式場使用料: | 20万円 | ||||||
| その他: | 式場着席数 50席 | ||||||
|
|||||||
![]() |
曹洞宗 秋月院 | ||||||
| 所在地: | 川崎市宮前区菅生2-28-1 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 044-977-6466 | ||||||
| 式場使用料: | 20万円(秋月院、ご住職にお勤め頂く場合のみ) | ||||||
| その他: | 式場着席数 20席 | ||||||
|
|||||||
![]() |
真福寺別院 | ||||||
| 所在地: | 川崎市高津区下作延6-16-19 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | |||||||
| 式場使用料: | 126,000円 | ||||||
| その他: | 告別式のみの利用も可 84,000円 | ||||||
|
|||||||
![]() |
相模原市営斎場 | ||||||
| 所在地: | 相模原市古淵5-26-1 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 042-744-3330 | ||||||
| 式場使用料: | 大 5万 小 4万円 | ||||||
| その他: | ご遺体保管 可 | ||||||
|
|||||||
![]() |
本弘寺 鳳凰殿 | ||||||
| 所在地: | 相模原市並木1-3-2 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 042-752-3870 | ||||||
| 式場使用料: | 15万円 | ||||||
| その他: | 花環10基まで可 | ||||||
|
|||||||
![]() |
東礼神奈川サポートセンター | ||||||
| 所在地: | 座間市小松原1-18-14 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 046-255-1232 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 5万 1日 3万円 | ||||||
| その他: | 30名以内の葬儀限定 次が入ってる時は精進落し不可 |
||||||
|
|||||||
![]() |
延命寺 遍照閣会館 | ||||||
| 所在地: | 逗子市逗子3-1-17 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 046-873-9322 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 15〜50万円 | ||||||
| その他: | ご遺体保管 不可 創価学会・キリスト不可 |
||||||
|
|||||||
![]() |
茅ヶ崎市斎場 | ||||||
| 所在地: | 茅ヶ崎市芹沢1700番地 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 0467-82-1111 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 2〜4.5万円 | ||||||
| その他: | テント設営可 ご遺体保管 可 |
||||||
|
|||||||
![]() |
アンセスタ二宮 | ||||||
| 所在地: | 中郡二宮町一色1453-3 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 0463-70-1212 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 157500円 | ||||||
| その他: | 布団3組付き | ||||||
|
|||||||
![]() |
要法寺会館 | ||||||
| 所在地: | 平塚市平塚4-10-10 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 0463-34-0618 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 18.9万円 | ||||||
| その他: | 宿泊別途10500円 臨時駐車場有 30台 |
||||||
|
|||||||
![]() |
長楽寺斎場 金剛閣 | ||||||
| 所在地: | 平塚市札場町15番地 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 0463-22-3108 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 15万円 | ||||||
| その他: | ご遺体保管 不可 創価学会・キリスト不可 |
||||||
|
|||||||
![]() |
藤沢市斎場(大庭斎場) | ||||||
| 所在地: | 藤沢市大庭3761番地 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 0466-87-5589 | ||||||
| 式場使用料: | 小 37600円 大 103200円 | ||||||
| その他: | 家族ホール 6000円 | ||||||
|
|||||||
![]() |
大和斎場 | ||||||
| 所在地: | 大和市西鶴間8-10-8 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 046-264-5566 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 3〜5万円 | ||||||
| その他: | ご遺体保管 可 | ||||||
|
|||||||
![]() |
瑞応寺会館 | ||||||
| 所在地: | 足柄下郡湯河原町鍛冶屋440 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 0465-62-3589 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 15万円 | ||||||
| その他: | 備付布団有 | ||||||
|
|||||||
![]() |
横須賀市中央斎場 | ||||||
| 所在地: | 横須賀市坂本町6-18 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 046-823-9902 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 4万円 | ||||||
| その他: | ご遺体保管 可 テント設営可 |
||||||
|
|||||||
![]() |
大松寺 美松苑会館 | ||||||
| 所在地: | 横須賀市小矢部3-13-2 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 046-834-2600 | ||||||
| 式場使用料: | 1階のみ 5万 全館15万円 | ||||||
| その他: | 布団有(有料) | ||||||
|
|||||||
![]() |
東漸寺会館 | ||||||
| 所在地: | 横須賀市武2-12-13 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 046-857-2204 | ||||||
| 式場使用料: | 2日間 15万円 | ||||||
| その他: | 宗派・宗教不問 式場内着席数80〜100席 |
||||||
|
|||||||
![]() |
永明寺式場 | ||||||
| 所在地: | 泉区岡津町1616 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-814-2645 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 10万円 | ||||||
| その他: | −−− | ||||||
|
|||||||
![]() |
GREAT SEA(グレッシー) | ||||||
| 所在地: | 泉区中田西4-1-24 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-390-0874 | ||||||
| 式場使用料: | 70,000円 別途水道光熱費 10,000円 | ||||||
| その他: | ご遺体安置可能 1日 12,000円 | ||||||
|
|||||||
![]() |
薬王寺霊殿 | ||||||
| 所在地: | 磯子区洋光台3-12-3 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-833-2514 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 25万円 | ||||||
| その他: | −−− | ||||||
|
|||||||
![]() |
西寺尾会堂 | ||||||
| 所在地: | 神奈川区松見町2-418 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-421-0850 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 33万円 | ||||||
| その他: | 料理(いち源・オークラ・広美・松坂) 2件入ってる時は駐車場14台 |
||||||
|
|||||||
![]() |
聖徳寺会館 | ||||||
| 所在地: | 神奈川区白幡仲町15 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-421-5891 | ||||||
| 式場使用料: | 大 30万 中 20万 小 10万円 | ||||||
| その他: | −−− | ||||||
|
|||||||
![]() |
金蔵院 | ||||||
| 所在地: | 神奈川区東神奈川1-4-3 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-441-2760 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 25万円 | ||||||
| その他: | 預り1日1万(使用の際、無料) | ||||||
|
|||||||
![]() |
本覚寺斎場 | ||||||||
| 所在地: | 神奈川区高島台1-2 地図はこちら |
||||||||
| 電話番号: | 045-322-0191 | ||||||||
| FAX: | 045-322-0193 | ||||||||
| 式場使用料: | 一般 20万円 檀家 15万円 |
||||||||
| その他: | −−− | ||||||||
|
|||||||||
![]() |
不動寺 遍照院会館 | ||||||||
| 所在地: | 神奈川区子安通3-382 地図はこちら |
||||||||
| 電話番号: | 045-441-7866 | ||||||||
| 式場使用料: | 一般 20万円 |
||||||||
| その他: | テント設営可 | ||||||||
|
|||||||||
![]() |
上行寺 八景斎場 | ||||||||
| 所在地: | 金沢区六浦2-2-13 地図はこちら |
||||||||
| 電話番号: | 045-782-5940 | ||||||||
| 式場使用料: | 157,500円 | ||||||||
| その他: | −−− | ||||||||
|
|||||||||
![]() |
南部斎場 | ||||||
| 所在地: | 金沢区みず木町1 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-785-9411 | ||||||
| 式場使用料: | 市内 5万 市外 7.5万円 | ||||||
| その他: | −−− | ||||||
|
|||||||
![]() |
妙蓮寺斎場 | ||||||
| 所在地: | 港北区菊名2-1-5 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-431-4411 | ||||||
| 式場使用料: | 2日間:各式場とも40万円 | ||||||
| その他: |
釈迦堂(第一斎場) 式場内着席数 100席・会葬者対応人数 500人 祖師堂(第二斎場) 式場内着席数 80席・会葬者対応人数 400人 |
||||||
|
|||||||
![]() |
光明寺会館 | ||||||
| 所在地: | 港北区新羽町3990 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-591-0590 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 25万円 | ||||||
| その他: | 料理指定有(オークラ・下田) | ||||||
|
|||||||
![]() |
長福寺会館 | ||||||
| 所在地: | 港北区綱島東2-5-15 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-531-0025 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 25万円 | ||||||
| その他: | −−− | ||||||
|
|||||||
![]() |
称念寺 | ||||||
| 所在地: | 港北区高田西2-8-16 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-591-7676 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 25万円 | ||||||
| その他: | −−− | ||||||
|
|||||||
![]() |
東照寺会館 | ||||||||
| 所在地: | 港北区綱島西1-13-15 地図はこちら |
||||||||
| 電話番号: | 045-547-8794 | ||||||||
| 式場使用料: | 25万円 | ||||||||
| その他: | −−− | ||||||||
|
|||||||||
![]() |
福寿院 曼荼羅苑 | ||||||
| 所在地: | 横浜市港南区港南1-3-2 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-842-0444 | ||||||
| 式場使用料: | 25万円 | ||||||
| その他: | 神式 キリスト教でもご利用頂けます | ||||||
|
|||||||
![]() |
最乗寺 浄明会館 | ||||||||
| 所在地: | 都筑区勝田町1277 地図はこちら |
||||||||
| 電話番号: | 045-941-3541 | ||||||||
| 式場使用料: | 20万円 | ||||||||
| その他: | −−− | ||||||||
|
|||||||||
![]() |
寿福寺 園通閣 | ||||||||
| 所在地: | 都筑区茅ヶ崎東3-25-6 地図はこちら |
||||||||
| 電話番号: | 045-942-3721 | ||||||||
| 式場使用料: | 15万円 | ||||||||
| その他: | −−− | ||||||||
|
|||||||||
![]() |
慈恩寺 | ||||||
| 所在地: | 横浜市都筑区加賀原2-18-1 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-934-8648 | ||||||
| 式場使用料: | 15万円 | ||||||
| その他: | −−− | ||||||
|
|||||||
![]() |
長徳寺 観照堂 | ||||||||
| 所在地: | 都筑区牛久保西3-9-1 地図はこちら |
||||||||
| 電話番号: | 045-914-8010 | ||||||||
| FAX: | 045-914-8038 | ||||||||
| 式場使用料: | 一般 25万円 檀家 20万円 |
||||||||
| その他: | −−− | ||||||||
|
|||||||||
![]() |
総持寺 三松閣 | ||||||
| 所在地: | 鶴見区鶴見2-1-1 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-581-6021 | ||||||
| 式場使用料: | 80万 40万 30万円 | ||||||
| その他: | 檀信徒、鶴見区民は使用料の割引有 | ||||||
|
|||||||
![]() |
光永寺会館 | ||||||
| 所在地: | 鶴見区汐入町2-43-3 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-501-3405 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 15万円 | ||||||
| その他: | −−− | ||||||
|
|||||||
![]() |
正行寺会館 | ||||||
| 所在地: | 駒岡3-31-18 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-571-1221 | ||||||
| 式場使用料: | 全館 40万 1階 30万円 | ||||||
| その他: | 料理指定有 | ||||||
|
|||||||
![]() |
戸塚斎場 | ||||||
| 所在地: | 戸塚区鳥が丘10-5 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-864-7001 | ||||||
| 式場使用料: | 市内 5万 市外 7.5万円 | ||||||
| その他: | −−− | ||||||
|
|||||||
![]() |
テンプル斎場 | ||||||
| 所在地: | 戸塚区戸塚町464 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-864-0011 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 27万円 | ||||||
| その他: | 布団有 5組まで無料 | ||||||
|
|||||||
![]() |
宝蔵院会館 | ||||||
| 所在地: | 戸塚区吉田町935 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-864-1234 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 23万円 | ||||||
| その他: | お清所 本堂下使用の場合 別途3万 近隣ユニー駐車場 通夜時 1h 300円 |
||||||
|
|||||||
![]() |
西教寺 | ||||||
| 所在地: | 中区小港町3-179 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-622-8644 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 20万円 | ||||||
| その他: | 本堂は門徒のみ 平日は使用不可 |
||||||
|
|||||||
![]() |
山手メモリアルホール(大圓寺) | ||||||
| 所在地: | 中区大芝台34 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-651-0802 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 20万円 | ||||||
| その他: | 駐車場徒歩10分 15台有 料理(オークラ)生花・酒屋は近隣の店 |
||||||
|
|||||||
![]() |
久保山霊堂 | ||||||
| 所在地: | 西区元久保町1-1 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-231-7343 | ||||||
| 式場使用料: | 大 1h 1万 小 1h 4千円 |
||||||
| その他: | 花環はパイプが必要 | ||||||
|
|||||||
![]() |
円満寺霊殿 | ||||||
| 所在地: | 西区元久保町52 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-241-9006 | ||||||
| 式場使用料: | 大24万・ 中15万円 | ||||||
| その他: | 駐車場徒歩5分 | ||||||
|
|||||||
![]() |
小西斎場 | ||||||
| 所在地: | 西区元久保町3 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-231-1894 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 23万円 | ||||||
| その他: | −−− | ||||||
|
|||||||
![]() |
一休庵 | ||||||
| 所在地: | 西区元久保町3-13 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-231-1919 | ||||||
| 式場使用料: | 25万・20万・15万円 | ||||||
| その他: | 全館50万 2件入ってる時は駐車場15台 |
||||||
|
|||||||
![]() |
順忍寺会館 | ||||||
| 所在地: | 西区浅間町5-386-9 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-311-5207 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 20万円 | ||||||
| その他: | 料理指定有(広美含む) | ||||||
|
|||||||
![]() |
セレモ西横浜 | ||||||
| 所在地: | 西区浜松町10-22 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-243-4949 | ||||||
| 式場使用料: | 大 25万 小 15万円 | ||||||
| その他: | 生花・花環・盛籠 花茂 | ||||||
|
|||||||
![]() |
勧行寺楠町会館 | ||||||||
| 所在地: | 西区楠町13-1 地図はこちら |
||||||||
| 電話番号: | 045-321-1161 | ||||||||
| FAX: | 045-321-1195 | ||||||||
| 式場使用料: | 16万円〜30万円 | ||||||||
| その他: | −−− | ||||||||
|
|||||||||
![]() |
北部斎場 | ||||||
| 所在地: | 緑区長津田町5125-1 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-921-5700 | ||||||
| 式場使用料: | 2日8万円 | ||||||
| その他: | −−− | ||||||
|
|||||||
![]() |
大林寺 山水閣 | ||||||||
| 所在地: | 緑区長津田6-2-7 地図はこちら |
||||||||
| 電話番号: | 045-983-8400 | ||||||||
| 式場使用料: | 45席 25万円 70席 30万円 100席 40万円 |
||||||||
| その他: | 社葬可 宗派・宗旨一部制限あり |
||||||||
|
|||||||||
![]() |
大光院 | ||||||
| 所在地: | 南区三春台139 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-241-7676 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 20万円 | ||||||
| その他: | 料理 広美・泉仙 | ||||||
|
|||||||
![]() |
常清寺 | ||||||
| 所在地: | 南区清水ヶ丘231 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-231-8662 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 20万円 | ||||||
| その他: | 戻って初七日をする場合は別途5万円 | ||||||
|
|||||||
![]() |
西光寺 大師堂 | ||||||
| 所在地: | 南区中里町3-25-3 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-713-3643 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 20万円 | ||||||
| その他: | −−− | ||||||
|
|||||||
![]() |
瑞延寺会館 | ||||||
| 所在地: | 南区日枝町4-107 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 045-251-5336 | ||||||
| 式場使用料: | 2日 24万円 | ||||||
| その他: | −−− | ||||||
|
|||||||
![]() |
無門庭園 Mumon Gardenホームページはこちら | ||||||
| 所在地: | 立川市羽衣町3-2-5 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 042-512-8116 | ||||||
| 式場使用料: | 式場A(10名様位まで) 63,000円 式場B(15名様位まで) 84,000円 式場C(20名様位まで) 105,000円 |
||||||
| その他: | 安置室 10,500円 控え室(1室2日間) 26,250円 |
||||||
|
|||||||
![]() |
足立区民セレモニーホール | ||||||
| 所在地: | 足立区平野1−14−15 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 03−3860−0444 | ||||||
| 式場使用料: | 1ホール ¥105.000 2ホール ¥210.000 全館 ¥315.000 |
||||||
| その他: | ご遺体安置 一日6300円 | ||||||
|
|||||||
![]() |
源長寺 | ||||||
| 所在地: | 足立区千住仲町4−1 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 03−3888−3365 | ||||||
| 式場使用料: | 300,000円 | ||||||
| その他: | 式場内着席数 50席 | ||||||
|
|||||||
![]() |
性翁寺 木余堂会館 | ||||||
| 所在地: | 足立区扇2−19−3 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 03−3890−6655 | ||||||
| 式場使用料: | 200,000円 | ||||||
| その他: | 式場推奨人数 30名 宗教・宗派一切不問 |
||||||
|
|||||||
![]() |
柳原寺 理性院会館 | ||||||
| 所在地: | 足立区柳原2-5-1 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 03−3881−7085 | ||||||
| 式場使用料: | 檀家 ¥100.000 他宗教 ¥250.000 |
||||||
| その他: | 式場内着席数 50席 創価学会不可 |
||||||
|
|||||||
![]() |
町屋斎場 | ||||||
| 所在地: | 荒川区町屋1-23-4 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 03-3892-0311 | ||||||
| 式場使用料: | 雪 ¥236.775(200名) 雪 2間 ¥473.550(400名) |
||||||
| その他: | 火葬場併設テント不可 ご遺体保管・可 | ||||||
|
|||||||
![]() |
浄光寺斎場 | ||||||
| 所在地: | 荒川区西日暮里3-4-3 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 03-3821-4294 | ||||||
| 式場使用料: | 300,000円 | ||||||
| その他: | 式場内着席数 35席 テント・不可 | ||||||
|
|||||||
![]() |
宝蔵院 蓮華会館 | ||||||
| 所在地: | 荒川区西尾久3-16-19 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 03-3893-9860 | ||||||
| 式場使用料: | 180,000円 | ||||||
| その他: | 式場内着席数 30席 テント・可 | ||||||
|
|||||||
![]() |
慈眼寺斎場 | ||||||
| 所在地: | 荒川区町屋2-20-12 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 03-3895-3860 | ||||||
| 式場使用料: | 200,000円 | ||||||
| その他: | 式場内着席数 40席 テント・可 | ||||||
|
|||||||
![]() |
戸田葬祭場 | ||||||
| 所在地: | 板橋区舟渡4-15-1 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 03-3966-4346 | ||||||
| 式場使用料: | 1F 香 ¥283,500 3F 光 ¥262,500 4F せせらぎ ¥115,500 第二斎場 ¥315,.000 |
||||||
| その他: | 火葬場併設 ご遺体保管・可 | ||||||
|
|||||||
![]() |
板橋区指定斎場 舟渡斎場 | ||||||
| 所在地: | 板橋区舟渡4-14-6 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 03-3967-6420 | ||||||
| 式場使用料: | 板橋区民 60,000円 区外 100,000円 |
||||||
| その他: | 式場内着席数 50席 宗教・宗派一切不問 | ||||||
|
|||||||
![]() |
宗仙寺会館 | ||||||
| 所在地: | 板橋区板橋2-22-14 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 03-3961-6570 | ||||||
| 式場使用料: | 25万円 | ||||||
| その他: | 場内着席数 100席 宗教・宗派一切不問 | ||||||
|
|||||||
![]() |
東光寺會館 | ||||||
| 所在地: | 板橋区板橋4-13-1 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 03-3961-6570 | ||||||
| 式場使用料: | 20万円 | ||||||
| その他: | 式場内着席数 50席 ご遺体安置・可 | ||||||
|
|||||||
![]() |
板橋区協定斎場 蓮根レインボーホール | ||||||
| 所在地: | 板橋区蓮根2-19-12 地図はこちら |
||||||
| 電話番号: | 03-3965-2321 | ||||||
| 式場使用料: | 板橋区民 ¥84.000 板橋区外 ¥210.000 |
||||||
| その他: | 大ホール120名 小ホール60名 | ||||||
|
|||||||